Fond | Prio | Mål | Indikator | Målvärde |
Regionalfond | 1
|
Utveckla befintliga företag och öka andelen nystartade företag med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar och personer med utländsk bakgrund, genom exempelvis stöd till nya företag i startskedet, nätverk och kluster inom olika branscher
|
Antal nyskapade arbetstillfällen | 2 |
Antal nya små- och medelstora företag med 0-249 anställda per 1000 invånare | 1 | |||
Antal nyskapade nätverk och samarbetskonstellationer | 1 | |||
Antal nya små- och medelstora företag med 0-249 anställda per 1000 invånare startade av kvinnor | 1 | |||
Antal nya små- och medelstora företag med 0-249 anställda per 1000 invånare startade av unga (15-24 år) | 1 | |||
Antal nya små- och medelstora företag med 0-249 anställda per 1000 invånare startade av utlandsfödda | 1 | |||
2 | Skapa plattformar för företagssamarbeten mellan stad och land
|
Antal företag som får stöd | 10 | |
Antal nya nätverk och samarbetskonstellationer | 5 | |||
3 | Öka kompetensen inom företagande och företagsformer
|
Antal företag som får stöd
|
2 | |
Totalt antal deltagare som utbildats | 50 | |||
Antal organisationer som får stöd
|
3 |